Phe / Tyr derivatives
H-D-Phe(2-CF3)-OH | Fmoc-Phe(4-Me)-OH | ||
H-Phe(2-Cl)-OH.HCl | 103616-89-3 | H-D-Phe(4-Me)-OH | 49759-61-7 |
Fmoc-Phe(2-Cl)-OH | H-Phe(4-NH2)-OH | 943-80-6 | |
H-D-Phe(2-Cl)-OH.HCl | 80126-50-7 | Boc-Phe(4-NH2)-OH | 55533-24-9 |
Fmoc-D-Phe(2-Cl)-OH | Boc-Phe(4-NHFmoc)-OH | ||
H-Phe(2-CN)-OH | 263396-42-5 | Boc-Phe(4-NHZ)-OH | |
H-Phe(2-F)-OH | Fmoc-Phe(4-NH2)-OH | 95753-56-3 | |
Boc-Phe(2-F)-OH | H-D-Phe(4-NH2)-OH | ||
Fmoc-D-Phe(2-F)-OH | 198545-46-9 | Boc-D-Phe(4-NH2)-OH | 164332-89-2 |
Boc-Phe(2-Me)-OH | 114873-05-1 | Fmoc-D-Phe(4-NH2)-OH | |
Fmoc-Phe(2-Me)-OH | Fmoc-4-D-Aph(Cbm)-OH | ||
H-Phe(3,4-DiCl)-OH | 52794-99-7 | Fmoc-4-Aph(Hor)-OH | |
H-Phe(3,4-DiCl)-OMe·HCl | Fmoc-4-D-Aph(Hor)-OH | ||
Boc-Phe(3,4-DiCl)-OH | H-Phe(4-NO2)-OH | 949-99-5 | |
H-D-Phe(3,4-DiCl)-OH | H-Phe(4-NO2)-OH.H2O | 207591-86-4 | |
Boc-D-Phe(3,4-DiF)-OH | 205445-51-8 | H-Phe(4-NO2)-Oet.HCl | 58816-66-3 |
H-Phe(3,4-DiOH)-OH | H-Phe(4-NO2)-OMe.HCl | 17193-40-7 | |
H-Phe(3-Br)-OH | Boc-Phe(4-NO2)-OH | 33305-77-0 | |
Fmoc-Phe(3-Br)-OH | 220497-48-3 | Fmoc-Phe(4-NO2)-OH.H2O | 95753-55-2 |
H-Phe(3-Cl)-OH | 80126-51-8 | H-D-Phe(4-NO2)-OH.H2O | 56613-61-7 |
Boc-D-Phe(3-Cl)-OH | 80102-25-6 | H-D-Phe(4-NO2)-Ome.HCl 67877-95-6 | |
Fmoc-Phe(3-Cl)-OH | Boc-D-Phe(4-NO2)-OH | 61280-75-9 | |
H-D-Phe(3-Cl)-OH | 80216-52-9 | Fmoc-D-Phe(4-NO2)-OH | 177966-63-1 |
Fmoc-D-Phe(3-Cl)-OH | 205526-23-4 | H-DL-Phe(4-NO2)-OH | 2922-40-9 |
H-Phe(3-CN)-OH | 57213-48-6 | H-Tyr(3,5-DiBr)-OH.2H2O | |
H-DL-Phe(3-CN)-OH | 63999-80-4 | H-Tyr(3,5-DiCl)-OH | |
Boc-Phe(3-F)-OH | H-Tyr(3,5-DiI)-OH | 300-39-0 | |
Fmoc-Phe(3-F)-OH | 198560-68-8 | Fmoc-Tyr(3,5-DiI)-OH | 103213-31-6 |
H-DL-Phe(3-F)-OH | H-Tyr(3,5-DiNO2)-OH | 17360-11-1 | |
Fmoc-Phe(3-I)-OH | 210282-31-8 | Ac-Tyr(3,5-DiNO2)-OH | |
H-Phe(4-Br)-OH | 24250-84-8 | H-Tyr(3-Cl)-OH | 7423-93-0 |
H-Phe(4-Br)-OH.HCl | Boc-Tyr(3-Cl)-OH.DCHA | 192315-36-9 | |
H-Phe(4-Br)-Ome.HCl | 99359-32-7 | Fmoc-Tyr(3-Cl)-OH | |
Boc-Phe(4-Br)-OH | 62129-39-9 | H-D-Tyr(3-Cl)-OH | |
Fmoc-Phe(4-Br)-OH | H-Tyr(3-F)-OH | ||
H-D-Phe(4-Br)-OH | 62561-74-4 | H-Tyr(3-I)-OH | 70-78-0 |
H-D-Phe(4-Br)-OH.HCl | H-D-Tyr(3-I)-OH | ||
Fmoc-D-Phe(4-Br)-OH | Boc-D-Tyr(3-I)-OH | 478183-68-5 | |
H-Phe(4-CF3)-OH | H-Tyr(3-NH2)-OH, | ||
Fmoc-Phe(4-CF3)-OH | H-Tyr(3-NH2)-OH.2HCl | 23279-22-3 | |
H-Phe(4-Cl)-OH.HCl | 14713-39-8 | Fmoc-Tyr(3-NH2)-OH | |
Boc-Phe(4-Cl)-OH | 68090-88-0 | H-Tyr(3-NO2)-OH | 621-44-3 |
Fmoc-Phe(4-Cl)-OH | 175453-08-4 | Boc-Tyr(3-NO2)-OH | |
H-D-Phe(4-Cl)-OH.HCl | 14091-08-8 | Fmoc-Tyr(3-NO2)-OH | 136590-09-5 |
H-D-Phe(4-Cl)-OMe·HCl | 33965-47-8 | Fmoc-Tyr(4-Et)-OH | 119894-20-1 |
Boc-D-Phe(4-Cl)-OH | 57292-44-1 | H-D-Tyr(4-Et)-OH.HCl | |
Fmoc-D-Phe(4-Cl)-OH | 142994-19-2 | Fmoc-D-Tyr(4-Et)-OH | 162502-65-0 |
H-DL-Phe(4-Cl)-OMe.HCl | 14173-40-1 | H-Tyr(Me)-OH | 6230-11-1 |
H-Phe(4-CN)-OH | Boc-Tyr(Me)-OH | 53267-93-9 | |
Boc-Phe(4-CN)-OH | Boc-Tyr(Me)-Ome | ||
Fmoc-Phe(4-CN)-OH | 173963-93-4 | Fmoc-Tyr(Me)-OH | 77128-72-4 |
Boc-D-Phe(4-CN)-OH | H-D-Tyr(Me)-OH | 39878-65-4 | |
H-Phe(4-F)-OH | 1132-68-9 | Boc-D-Tyr(Me)-OH | 68856-96-2 |
Boc-Phe(4-F)-OH | 41153-30-4 | Fmoc-D-Tyr(Me)-OH | 201335-88-8 |
Fmoc-Phe(4-F)-OH | 169243-86-1 | Fmoc-DL-Tyr(me)-OH | |
Z-Phe(4-F)-OH | 17543-58-7 | H-D-Phe(2-F)-OH.HCl | |
H-D-Phe(4-F)-OH | Ac-DL-Phe(3-CN)-OH | ||
H-D-Phe(4-F)-OH.HCl | 122839-52-5 | Ac-D-Phe(4-Br)-OH | |
Boc-D-Phe(4-F)-OH | 57292-45-2 | Boc-Phe(3,4,5-TriF)-OH | |
Fmoc-D-Phe(4-F)-OH | Fmoc-DL-Phe(4-NO2)-OH | ||
H-Phe(4-I)-OH | 24250-85-9 | Fmoc-D-Phe(4-Me)-OH | 204260-38-8 |
Boc-Phe(4-I)-OH | 62129-44-6 | Fmoc-D-Tyr(3-Cl)-OH | |
Boc-Phe(4-I)-Ome | Fmoc-Phe(4-Me)-OH | 199006-54-7 | |
Fmoc-Phe(4-I)-OH | 82565-68-2 | H-D-Tyr(3,5-DiBr)-OH.2H2O | |
H-D-Phe(4-I)-OH | H-Phe(4-Me)-OH | 1991-87-3 | |
Fmoc-D-Phe(4-I)-OH | 205526-29-0 |
Tel.: 400-777-8404
Email: [email protected]
Address: 774 Nathan Road,Kowloon Peninsula ,999077,HongKong
Copyright © 2020 Omizzur Inc | Terms & Conditions | Privacy Notice | Sitemap